Οδηγός Μεγεθών
Μεγεθολόγιο COLUMBIA
| USA | UK | EURO | Centimeters |
| 7 | 6 | 40 | 25 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 7 | 41 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 10 | 9 | 43 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 | 28.5 |
| 11 | 10 | 44 | 29 |
| 11.5 | 10.5 | 44.5 | 29.5 |
| 12 | 11 | 45 | 30 |
| 13 | 12 | 46 | 31 |
| 14 | 13 | 47 | 32 |
| 15 | 14 | 48 | 33 |
| 16 | 15 | 49 | 34 |
| 17 | 16 | 50 | 35 |
| USA | UK | EURO | Centimeters |
| 5 | 3 | 36 | 22 |
| 5.5 | 3.5 | 36.5 | 22.5 |
| 6 | 4 | 37 | 23 |
| 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 7 | 5 | 38 | 24 |
| 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
| 8 | 6 | 39 | 25 |
| 8.5 | 6.5 | 39.5 | 25.5 |
| 9 | 7 | 40 | 26 |
| 9.5 | 7.5 | 40.5 | 26.5 |
| 10 | 8 | 41 | 27 |
| 10.5 | 8.5 | 41.5 | 27.5 |
| 11 | 9 | 42 | 28 |
| 12 | 10 | 43 | 29 |
Μεγεθολόγιο NEW BALLANCE
| USA | UK | EURO | Centimeters |
| 4 | 3.5 | 36 | 22 |
| 4.5 | 4 | 37 | 22.5 |
| 5 | 4.5 | 37.5 | 23 |
| 5.5 | 5 | 38 | 23.5 |
| 6 | 5.5 | 38.5 | 24 |
| 6.5 | 6 | 39.5 | 24.5 |
| 7 | 6.5 | 40 | 25 |
| 7.5 | 7 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 7.5 | 41.5 | 26 |
| 8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8.5 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 9 | 43 | 27.5 |
| 10 | 9.5 | 44 | 28 |
| 10.5 | 10 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 10.5 | 45 | 29 |
| 11.5 | 11 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 11.5 | 46.5 | 29.5 |
| 13 | 12.5 | 47.5 | 31 |
| 14 | 13.5 | 49 | 32 |
| 15 | 14.5 | 50 | 33 |
| 16 | 15.5 | 51 | 34 |
| USA | UK | EURO | Centimeters |
| 5 | 3 | 35 | 22 |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 22.5 |
| 6 | 4 | 36.5 | 23 |
| 6.5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
| 7 | 5 | 37.5 | 24 |
| 7.5 | 5.5 | 38 | 24.5 |
| 8 | 6 | 39 | 25 |
| 8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 9 | 7 | 40.5 | 26 |
| 9.5 | 7.5 | 41 | 26.5 |
| 10 | 8 | 41.5 | 27 |
| 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
Μεγεθολόγιο KICKERS
| UK SIZE | EU SIZE | FOOT LENGTH (CM) |
| 6.5 | 40 | 25 cm |
| 7 | 41 | 25.4 cm |
| 8 | 42 | 26.3 cm |
| 9 | 43 | 27.2 cm |
| 10 | 44 | 28 cm |
| 10.5 | 45 | 28.5 cm |
| 11 | 46 | 28.9 cm |
| 12 | 47 | 29.7 cm |
| UK SIZE | EU SIZE | FOOT LENGTH (CM) |
| 3 | 36 | 22.1 cm |
| 4 | 37 | 22.9 cm |
| 5 | 38 | 23.7 cm |
| 6 | 39 | 24.6 cm |
| 6.5 | 40 | 25.1 cm |
| 7 | 41 | 25.4 cm |
| 8 | 42 | 26.2 cm |
Μεγεθολόγιο MERRELL
| USA | UK | EUR | JPN (cm) |
|---|---|---|---|
| 7 | 6.5 | 40 | 25 |
| 7.5 | 7 | 41 | 25.5 |
| 8 | 7.5 | 41.5 | 26 |
| 8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8.5 | 43 | 27 |
| 9.5 | 9 | 43.5 | 27.5 |
| 10 | 9.5 | 44 | 28 |
| 10.5 | 10 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 10.5 | 45 | 29 |
| 11.5 | 11 | 46 | 29.5 |
| 12 | 11.5 | 46.5 | 30 |
| 12.5 | 12 | 47 | 30.5 |
| 13 | 12.5 | 48 | 31 |
| 14 | 13 | 49 | 32 |
| 15 | 14 | 50 | 33 |
| 16 | 15 | 51 | 34 |
| USA | UK | EUR | JPN (cm) |
|---|---|---|---|
| 5 | 2.5 | 35 | 22 |
| 5.5 | 3 | 35.5 | 22.5 |
| 6 | 3.5 | 36 | 23 |
| 6.5 | 4 | 37 | 23.5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 | 24 |
| 7.5 | 5 | 38 | 24.5 |
| 8 | 5.5 | 38.5 | 25 |
| 8.5 | 6 | 39 | 25.5 |
| 9 | 6.5 | 40 | 26 |
| 9.5 | 7 | 40.5 | 26.5 |
| 10 | 7.5 | 41 | 27 |
| 10.5 | 8 | 42 | 27.5 |
| 11 | 8.5 | 42.5 | 28 |
| 11.5 | 9 | 43 | 28.5 |

